Благодаря обширной поверхности Земли и постоянному развитию технологий в различных областях, население будет неуклонно расти. Некоторые ученые говорят о возможности перенаселения, но к тому времени, когда оно достигнет переломного момента, будут доступны технологии, позволяющие отсрочить или обратить вспять влияние больших популяций.
Численность населения стран мира: данные на 2022 год
По состоянию на середину июня 2021 года население увеличилось на 43 миллиона человек, и теперь на планете проживает 7 895 123 934 человека. Население мира растет, но гораздо более медленными темпами, чем в прошлом веке. Аналитики прогнозируют, что население Земли достигнет 8 миллиардов примерно через 14 лет. И разрыв в темпах роста увеличивается с каждым годом.
Они обсуждают причины столь низкой плотности населения, то, как пандемия ковид-19 повлияла на количество людей в мире, а также предполагают, испытывает ли планета перенаселение или общий упадок. Количество людей.
Численность населения Земли в 2021 году
По данным переписи, в первой половине 2021 года в мире родится более 71 миллиона человек (около 250 000 младенцев в день). Число погибших составляет 28 миллионов человек. Если год останется прежним, а стихийные бедствия, военные конфликты или новые вирусы будут продолжать поражать мир в 2021 году, то к декабрю 2021 года население Земли увеличится на 96,5 млн человек, или на 1,23%.
В этой таблице показано количество и плотность населения в 224 странах, а также доля населения мира в общей численности населения планеты.
№. | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1.1. | Китай | 1 447 364 028 | 150.4 | 18.33%. |
2.2. | Индия | 1 398 520 301 | 425.4 | 17.71%. |
3.3. | Соединенные Штаты Америки | 333 666 025 | 34.6 | 4.23%. |
4.4. | Индонезия | 277 165 567 | 145.5 | 3.51%. |
5.5. | Пакистан. | 225 482 486 | 283.2 | 2.86%. |
6.6. | Бразилия. | 214 622 951 | 25.2 | 2.72%. |
7. | Нигерия. | 211 536 493 | 229 | 2.69%. |
8.8. | Бангладеш. | 166 746 193 | 1157.9 | 2.11%. |
9.9. | Россия. | 145 990 646 | 8.5 | 1.85%. |
10.10. | Мексика. | 130 823 400 | 66 | 1.66%. |
11.11. | Япония. | 126 449 787 | 334.6 | 1.60%. |
12.12. | Эфиопия. | 117 744 220 | 106.6 | 1.49%. |
13.13. | Филиппины. | 111 370 986 | 371.2 | 1.41%. |
14. | Египет. | 104 608 975 | 104.5 | 1,32 процента |
15. | Вьетнам. | 98 488 498 | 297.4 | 1.25%. |
16.16. | Индейка | 85 954 498 | 109.7 | 1.09%. |
17. | Иран | 85 000 823 | 51.6 | 1.08%. |
18.18. | Германия. | 83 727 972 | 234.5 | 1.06%. |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136.6 | 0.89%. |
20. | Великобритания. | 68 329 385 | 280.5 | 0.87%. |
21. | Франция. | 65 529 822 | 119.5 | 0.83%. |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0.78%. |
23. | Италия. | 60 568 282 | 201 | 0.77% |
24. | Южно-Африканская Республика | 59 866 286 | 49 | 0.76% |
25. | Кения. | 55 244 696 | 95.2 | 0,70 процента |
26. | Мьянма. | 54 876 926 | 81.1 | 0,70 процента |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517.5 | 0.65%. |
28. | Колумбия. | 51 337 799 | 45 | 0.65%. |
29. | Уганда. | 47 168 226 | 195.7 | 0.60%. |
30. | Испания. | 46 605 033 | 92.2 | 0.59%. |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16.4 | 0.58%. |
32. | Судан. | 44 705 530 | 23.7 | 0.57%. |
33. | Алжир. | 44 675 047 | 18.8 | 0.57%. |
34. | Украина. | 43 630 785 | 75.7 | 0.55% |
35. | Ирак. | 41 700 414 | 95.1 | 0.53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61.6 | 0.51%. |
37. | Канада | 38 145 628 | 3.8 | 0.48%. |
38. | Польша. | 37 877 553 | 121.1 | 0.48%. |
39. | Марокко. | 37 425 273 | 83.8 | 0.47%. |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16.6 | 0.45%. |
41. | Узбекистан. | 33 953 447 | 75.9 | 0.43%. |
42. | Ангола. | 33 713 731 | 27.2 | 0.43%. |
43. | Перу. | 33 373 834 | 26 | 0.42%. |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99.7 | 0.42%. |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40.1 | 0.41%. |
46. | Гана | 31 825 636 | 133.4 | 0.40%. |
47. | Йемен. | 30 608 381 | 58 | 0.39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0.37%. |
49. | Венесуэла. | 29 060 769 | 31.9 | 0.37%. |
50. | Мадагаскар. | 28450 546 | 48.5 | 0.36%. |
51. | Камерун | 27177320 | 57.2 | 0.34%. |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83.7 | 0.34%. |
53. | Австралия. | 25 933 263 | 3.3 | 0.33%. |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0.33%. |
55. | Нигер. | 25 157 390 | 19.9 | 0.32%. |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659.4 | 0.30%. |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78.6 | 0.27%. |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328.1 | 0.27%. |
59. | Мужчина | 20 851 384 | 16.8 | 0.26%. |
60. | Чили. | 19 331 282 | 25.6 | 0.24%. |
61. | Казахстан. | 19 087 693 | 7 | 0.24%. |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0.24%. |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0.23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63.2 | 0.23% |
65. | Сенегал. | 17 294 120. | 87.9 | 0.22%. |
66. | Нидерланды. | 17 203 174 | 414.2 | 0.22%. |
67. | Камбоджа. | 16 997 754 | 93.9 | 0.22 |
68. | Чанд. | 16 974 016 | 13.2 | 0.21%. |
69. | Сирия. | 16 721 256 | 90.3 | 0.21%. |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25.4 | 0.21%. |
71. | Зимбабве. | 15 231 567 | 39 | 0.19%. |
72. | Гвинея. | 13 467 118 | 54.8 | 0.17%. |
73. | Руанда. | 13 241 375 | 502.7 | 0.17%. |
74. | Бруди. | 12 301 319 | 442 | 0.16%. |
75. | Тунис. | 11 949 758 | 73 | 0.15%. |
76. | Боливия. | 11 858 238 | 10.8 | 0.15%. |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0.15%. |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382.5 | 0.15%. |
79. | Гаити. | 11 560 732 | 416.6 | 0.15%. |
80. | Куба. | 11 353 798 | 102.4 | 0.14%. |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225.8 | 0.14%. |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135.8 | 0.14%. |
83. | Иордания. | 10 608 188 | 119.5 | 0.13%. |
84. | Эллада. | 10 386 884 | 78.7 | 0.13%. |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118.9 | 0.13%. |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22.6 | 0.13%. |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110.1 | 0.13%. |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120.9 | 0.13%. |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89.5 | 0.13%. |
90. | Венгрия. | 9 627 285 | 103.5 | 0.12%. |
91. | Таджикистан. | 9 739 923 | 68.3 | 0.12%. |
92. | Беларусь. | 9 451 958 | 45.5 | 0.12%. |
93. | Папуа-Новая Гвинея. | 9 139 000 | 19.7 | 0.12%. |
94. | Австрия. | 9 028 024 | 107.6 | 0.11%. |
95. | Израиль. | 8 796 551 | 398.6 | 0.11%. |
96. | Швейцария. | 8 769 473 | 212.4 | 0.11%. |
97. | Сербия. | 8 695 639 | 98.4 | 0.11%. |
98. | Того. | 8 501 574 | 149.7 | 0.11%. |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844.6 | 0.10%. |
100. | Ливан. | 7 443 383 | 715.7 | 0.09%. |
101. | Люди. | 7 398 082 | 31.2 | 0.09%. |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17.8 | 0.09%. |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62.2 | 0.09%. |
104. | Ливия. | 6 828 602 | 3.9 | 0.09%. |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51.4 | 0.08%. |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33.1 | 0.08%. |
107. | Сальвадор. | 6 497 312 | 308.8 | 0.08%. |
108. | Туркменистан. | 6 098 200 | 12.5 | 0.08%. |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479.6 | 0.08%. |
110. | Дания. | 5 817 590 | 135 | 0.07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18.3 | 0.07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16.5 | 0.07% |
113. | Финляндия. | 5 576 754 | 16.5 | 0.07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11.4 | 0.07% |
115. | Норвегия. | 5 500 114 | 17 | 0.07% |
116. | Палестина. | 5 245 010 | 871.2 | 0.07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46.6 | 0.07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100.9 | 0.07% |
119. | Ирландия. | 4 932 178 | 70.2 | 0.06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7.9 | 0.06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18.1 | 0.06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4.6 | 0.06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254.7 | 0.06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58.1 | 0.06% |
125. | Хорватский | 4 096 353 | 72.4 | 0.05%. |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119.2 | 0.05%. |
127. | Сельское хозяйство | 3 922 696 | 56.3 | 0.05%. |
128. | Уругвай. | 3 484 731 | 19.8 | 0.04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2.1 | 0.04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64.1 | 0.04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263.6 | 0.04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100.1 | 0.04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270.3 | 0.04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0.04% |
135. | Албания. | 2 877 840 | 100.1 | 0.04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0.03%. |
137. | Намибия. | 2 601 921 | 3.2 | 0.03%. |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220.9 | 0.03%. |
139. | Ботсвана. | 2 395 674 | 4.1 | 0.03%. |
140. | Габон | 2 271 599 | 8.5 | 0.03%. |
141. | dnr* | 2 244 547 | 285.8 | 0.03 %% |
142. | Северная Македония. | 2 088 119 | 81.2 | 0.03%. |
143. | Словения | 2 083 211 | 102.8 | 0.03%. |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55.7 | 0.03%. |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28.9 | 0.02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162.4 | 0.02% |
147. | Бахрейн. | 1 714 524 | 241.8 | 0.02% |
148. | lnr*. | 1 450 000 | 173 | 0.02% |
149. | Тимор-Лешти. | 1 349 415 | 90.7 | 0.02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29.2 | 0.02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626.5 | 0.02% |
152. | Кипр. | 1 222 062 | 132.1 | 0.02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0.02% |
154. | Зимбот (Свазиленд) | 999 881 | 43.1 | 0.01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49.4 | 0.01% |
156. | 再統一 | 901 568 | 359,2 | 0.01% |
157. | Коморские острова | 890 747 | 478,4 | 0.01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0.01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0.01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0.01% |
161. | ルクセンブルク | 640 917 | 247,5 | 0.01% |
162. | モンテネグロ | 629 149 | 45,6 | 0.01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0.01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0.01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0.01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0.01% |
167. | マルタ | 443 010 | 1384,4 | 0.01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0.01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0.01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0.01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0.01% |
172. | Мартиника | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | アイスランド | 343 636 | 3.3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | フランス領ポリネシア | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | セントルシア | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | バミューダ | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | グリーンランド | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Кристофер и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | 0 |
205. | Острова Теркс и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | モナコ | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | サンマリノ | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | ジブラルタル | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | イギリス領ヴァージン諸島 | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Влияние вируса COVID-19 на численность населения мира
Чтобы понять, повлиял ли коронавирус на демографические показатели, необходимо взять для сравнения данные за последние три года.
- По состоянию на 1 января 2018 года в мире насчитывалось 7 591 515 998 жителей.
- В тот же день в 2019 году было уже около 7 674 314 922 человек (рост на 82,7 млн).
Однако если посмотреть на процентное соотношение, то можно увидеть явное снижение: 1,11% против 1,09%. Хотя в то время пандемии еще не было. Оказывается, причина падения показателей между 2018 и 2019 годами не связана с эпидемией.
В 2020 году произойдет небольшой скачок на 81,6 миллиона до 7 756 041 003 душ. В процентном выражении падение снова снизилось до 1,06%.
По официальным данным ВОЗ, с начала пандемии от коронавируса умерло почти 4 миллиона человек. Всего в 2020 году умерло 60 816 965 человек. Увеличение составляет 81-82 миллиона в год. Получается, что COVID-19 не оказал критического влияния на глобальную демографическую картину.
Лица в возрасте 15 лет и старше считаются взрослыми. По оценкам аналитиков, 86% из примерно 4,8 миллиарда взрослых людей умеют читать и писать на родном и иностранном языках. Это более или менее спорный вопрос.
Кто в запасе?
Первоначально в резерв включаются все военнообязанные. Это люди, уволенные с военной службы, выпускники военных вузов и учебных центров, негодные к службе, люди на альтернативной службе, не служившие в армии из-за отсрочек, а также люди, скрытые от военных комиссаров до 27 лет.
-Если они не поступили на военную службу к 27 годам, военкомат решает, выдавать ли им военный билет или справку вместо военного билета (так называемая «справка об уклонении»). Адвокат Евгений Крылов. В любом случае, если он по медицинским показаниям годен к службе в армии, его переводят в резерв. Если он не прибыл в военкомат после 27 лет, то он не может быть резервистом. Я думаю, что его найдут, зачислят в резерв, а затем мобилизуют.
Женщины вступают в резерв, если у них есть военная профессия, например, медсестра. Перечень этих специальностей определяется правительством.
Кого призовут первым?
В зависимости от возраста и воинского звания резервисты бывают трех категорий. Эти тарифы указаны на странице 11 Справочника вооруженных сил. Оценки определяют порядок ранжирования. Первый класс занимает первое место.
В случае мобилизации в первую очередь вербуются молодые мужчины
Инфографика Виталия Калистратова / Городские порталы.
Кто может не ходить в армию?
Если человек находится в запасе, он должен служить — этого требует закон. Однако существуют причины для отсрочки. Например, он выдается тем, кто временно не годен к военной службе по состоянию здоровья (максимум шесть месяцев). Другими причинами для отсрочки могут быть уход за близким родственником (если это необходимо по состоянию здоровья) или защита брата или сестры, если это некому сделать. Родители четырех детей в возрасте до 16 лет, одинокие родители и беременные женщины на сроке более 22 недель беременности не обязаны подавать документы. Если у мужчины трое детей, но его жена находится на 22 неделе беременности, он не идет в армию. Кроме того, если мать имеет четырех или более детей в возрасте до восьми лет и воспитывает их без мужа, мужчина не будет отправлен в вооруженные силы. Кроме того, отсрочку получают члены Федерального совета, члены Палаты депутатов и «задержанные» — эти люди нужны в стране для обеспечения работы организации или государственного учреждения.
Юристы говорят, что мобилизации подлежат только резервисты, и что если у кого-то нет военного билета, то он будет призван на общих основаниях, в так называемый военный призыв. Однако пока неясно, что будет с этой чрезвычайной мобилизацией.
Подпишитесь на важные новости о специальных проектах в Украине
Адвокат Евгений Крылов говорит: «Пока никто не может сказать вам о сроках мобилизации, потому что ни у кого нет юридической практики. Как это работает на практике? История умалчивает, Российская Федерация — нет, закон достаточно формален и официален, в нем нет положений об оспаривании решения Мобилизационного комитета и о том, возможен ли такой институт. По этому поводу возникает много вопросов, но поскольку он еще не внедрен, как он будет развиваться на самом деле? Никто не знает точного ответа.
Однако если посмотреть на процентное соотношение, то можно увидеть явное снижение: 1,11% против 1,09%. Хотя в то время пандемии еще не было. Оказывается, причина падения показателей между 2018 и 2019 годами не связана с эпидемией.
Официальные показатели смертности
По всей Российской Федерации ожидается, что в 2021 году умрет 1798 307 человек, а к 2021 году — около 1 828 915 человек.
Возраст (годы) | Мужчина и женщина | Мужчина | Женщины |
0-4 | 8579112 | 4412117 | 4166995 |
5-9 | 9309417 | 4782128 | 4527289 |
10-14 | 8048363 | 4120650 | 3927713 |
15-19 | 7161329 | 3661516 | 3499813 |
20-24 | 6888826 | 3508370 | 3380456 |
25-29 | 9427262 | 4828701 | 4598561 |
30-34 | 12633143 | 6357029 | 6276114 |
35-39 | 12003234 | 5952019 | 6051215 |
40-44 | 10707491 | 5177694 | 5529797 |
45-49 | 9895848 | 4729774 | 5166074 |
50-54 | 8845585 | 4125650 | 4719935 |
55-59 | 10442943 | 4673478 | 5769465 |
60-64 | 10106325 | 4232955 | 5873370 |
65-69 | 8338859 | 3211533 | 5127326 |
70-74 | 5553543 | 1967561 | 3585982 |
75-79 | 3132572 | 939956 | 2192616 |
80-84 | 3560156 | 943388 | 2616768 |
85-89 | 1377150 | 331184 | 1045966 |
90-94 | 597622 | 131778 | 465844 |
95-99 | 116912 | 28583 | 88329 |
100 и выше | 22898 | 7005 | 15893 |
Общая численность населения | 146748590 | 68123069 | 78625521 |
Из этой таблицы видно, что большинство населения России находится в возрастной группе 30-45 лет, а также граждане в возрасте 55-65 лет. В Российской Федерации женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин Источник: Росстат
Росстат также оценивает регионы проживания россиян, т.е. городское и сельское население. Таким образом, примерно 37 миллионов человек живут в сельской местности и 110 миллионов — в крупных городах. Еще одним важным параметром является продолжительность жизни. В среднем человек живет в России 73,34 года.
- Где вы получили информацию? Вся информация взята из отчетов Росстата за период 2014-2020 гг. Статистика смертности по возрасту взята из Российского демографического ежегодника, который публикуется Росстатом каждые два года.
- Кто умирает чаще — мужчины или женщины? Определенно мужчины. Проблема ранней смерти мужчин является одной из самых актуальных демографических проблем в России. Начиная с 35 лет, мужчины умирают чаще, чем женщины, и эта тенденция существует со времен Второй мировой войны.
Тенденции
Как тенденция, население Российской Федерации сегодня сокращается. Согласно оперативным данным Государственной службы статистики, снижение числа граждан началось в 2017 году, и темпы снижения будут только увеличиваться к 2021 году. До этого момента темпы роста числа граждан были невысокими. Таким образом, с 2012 по 2021 год наблюдался незначительный прирост менее чем на 50 000 жителей в год. Суммарное увеличение в эти годы не равно потере 11 месяцев в 2021 году.
Население 2001-2020 (данные на начало каждого года)
Год | Общая численность населения, млн. человек |
2001 | 146.3 |
2002 | 145.2 |
2003 | 145.0 |
2004 | 144.3 |
2005 | 143.8 |
2006 | 143.2 |
2007 | 142.8 |
2008 | 142.8 |
2009 | 142.7 |
2010 | 142.9 |
2011 | 142.9 |
2012 | 143.0 |
2013 | 143.3 |
2014 | 143.7 |
2015 | 146.3 |
2016 | 146.5 |
2017 | 146.8 |
2018 | 146.9 |
2019 | 146.8 |
2020 | 146.7 |
Источник: федеральное статистическое управление.
Распределение населения по полу показывает, что эта пропорция не изменилась за последние 16 лет. В Российской Федерации он составляет 46% для мужчин и 54% для женщин. Однако в 1989-2003 годах доля мужчин в России была несколько выше — 47% мужчин и 53% женщин.
Изменилась и возрастная структура. В частности, по последним данным Росстата, в последние годы население России в среднем стало старше. По мере увеличения продолжительности жизни растет и средний возраст. Сегодня средний возраст составляет 40 лет. За последние 30 лет средний возраст увеличился на пять лет. Средний возраст женщин почти на пять лет старше среднего возраста мужчин.
Основные причины
Естественные причины смерти
Конкретных статистических данных нет, поскольку неясно, что следует относить к «естественным причинам». Можно ли считать, что 75-летний мужчина, умерший от сердечного приступа, умер от естественных причин? Что, если он был в очень хорошем состоянии и никогда не жаловался на сердце? По этой причине «естественные причины» не занимают видного места, но основными заболеваниями, которые характерны для пожилых людей и часто приводят к смерти, являются сердечно-сосудистые заболевания. Давайте посмотрим на показатели смертности от них:.
Год | Гипертония | Ишемическая болезнь сердца (включая инфаркт миокарда) | Цереброваскулярная болезнь | Другие сердечно-сосудистые заболевания | Всего. |
2014 | 19689 | 502815 | 297870 | 134179 | 954553 |
2015 | 18820 | 490177 | 289423 | 125772 | 924192 |
2016 | 18574 | 477579 | 278721 | 125079 | 899953 |
2017 | 16723 | 456617 | 264854 | 119786 | 857980 |
2018 | 16586 | 447062 | 259770 | 127206 | 850624 |
2019 | 16076 | 442609 | 260794 | 121696 | 841175 |
Красный — общее количество, синий — ИБС+инсульт, зеленый — цереброваскулярные заболевания, желтый — гипертония, оранжевый — другие заболевания.
Благодаря усилиям медицинских работников и правительств смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается год от года — цены на сигареты растут, число курильщиков уменьшается, а медицинские работники обучают пациентов правильному весу и здоровому образу жизни. Однако в настоящее время на сердечно-сосудистые заболевания приходится 45% смертей.
Статистика РОССТАТ учитывает два вида смертности: все виды дорожно-транспортных происшествий, особенно дорожно-транспортные происшествия. В год:.
Год | Дорожно-транспортные происшествия всех типов | Автомобильные аварии. |
2014 | 28865 | 20372 |
2015 | 24674 | 17651 |
2016 | 21570 | 15765 |
2017 | 19885 | 14805 |
2018 | 19140 | 14367 |
2019 | 17661 | 13297 |
Как и в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дорожно-транспортные происшествия в России с каждым годом уменьшаются. Движение более осторожное, и водители более осторожны на дорогах.
Статистика смертности
Уровень смертности от пневмонии в России:.
Год | Случаи. |
2014 | 38438 |
2015 | 34449 |
2016 | 30716 |
2017 | 25151 |
2018 | 25078 |
2019 | 23352 |
Смертность от других респираторных заболеваний: год